Vakuumtechnik
Typ | Tragfähigkeit | Treibstoff | Tagesrate | wöchentliche Rate |
---|---|---|---|---|
VTH-150-BL | 150kg | 230v | € 55,00 | € 160,00 |
VTH250 | 250kg | Accu | € 55,00 | € 160,00 |
VHU-700-BL | 700kg | Benzine | € 90,00 | € 320,00 |
VHU-1000-B | 1000kg | Benzine | € 90,00 | € 320,00 |
VHU-3000-B | 3000kg | Benzine | € 125,00 | € 500,00 |
VHU-3000-B | 3000kg | Accu | € 175,00 | € 700,00 |
BL = Gebläsevakuum, größere Luftförderleistung. Dadurch kann eine höhere Porosität der zu bewegenden Betonprodukte bewältigt werden.